Бакай Банк · Visa Platinum vs Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum: сравнение
Банковские карты. Бакай Банк · Visa Platinum выигрывает по 4 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у Бакай Банк · Visa Platinum — 9 000 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у Бакай Банк · Visa Platinum — 3 000 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у Бакай Банк · Visa Platinum — 3 000 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у Бакай Банк · Visa Platinum — 0 сом
| Параметр | Бакай Банк · Visa Platinum | Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 9 000 сом | 15 000 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 3 000 сом | 5 000 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 3 000 сом | 5 000 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 0 сом | 250 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 250 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 300 000 сом в сутки | 0% |
| Условия: другие банки КР | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 1% | 1%, мин. 250 сом (у банков-партнёров 0%) |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. 250 сом | 1%, мин. 250 сом |
| Платёжная система | Visa | Visa / Mastercard |
| Класс карты | Премиальная | Премиальная |
| Валюта счёта | KGS / USD | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | — | выдаётся при зарплате от 500 000 сом или обороте от $5 000 в квартал |
Похожие сравнения
- MBANK Premium vs Бакай Банк · Visa Platinum
- MBANK Premium vs Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs Бакай Банк · Visa Platinum
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum
- Бакай Банк · Visa Platinum vs KICB · Visa Signature
- Бакай Банк · Visa Platinum vs KICB · Mastercard Black Edition
- Бакай Банк · Visa Platinum vs Банк Компаньон · Kompanion Prime (Visa Signature)
- Бакай Банк · Visa Platinum vs О!Банк · Visa Platinum