MBANK · Mastercard Gold vs АБанк · Mastercard Gold: сравнение
Банковские карты. MBANK · Mastercard Gold выигрывает по 1 параметрам из сравнения.
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у MBANK · Mastercard Gold — 40 сом
| Параметр | MBANK · Mastercard Gold | АБанк · Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 1 000 сом | 1 000 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 500 сом | 500 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 40 сом | 250 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 250 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 100 000 сом | 0% |
| Условия: другие банки КР | 40 сом | 1,5%, мин. 250 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. 250 сом | 1,5%, мин. 250 сом |
| Процент на остаток | 5% | — |
| Условия начисления | на остаток, 100–1 000 сом в месяц | — |
| Платёжная система | Mastercard | Mastercard |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | KGS | KGS / USD / EUR |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | выпуск бесплатно в картомате; в отделении 200 сом | минимальный остаток 100 сом |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs АБанк · Mastercard Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs KICB · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs KICB · Visa Gold Instant