MBANK · Mastercard Gold vs Банк Азии · Visa Gold: сравнение
Банковские карты. MBANK · Mastercard Gold выигрывает по 5 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у MBANK · Mastercard Gold — 1 000 сом
- Выпуск карты: лучше у MBANK · Mastercard Gold — 0 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у MBANK · Mastercard Gold — 500 сом
- Снятие 10 000 сом в банкомате банка: лучше у MBANK · Mastercard Gold — 0 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у MBANK · Mastercard Gold — 40 сом
- Снятие $100 за рубежом: лучше у Банк Азии · Visa Gold — 150 сом
| Параметр | MBANK · Mastercard Gold | Банк Азии · Visa Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 1 000 сом | 2 500 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 500 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 500 сом | 1 000 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 75 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 40 сом | 150 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 250 сом | 150 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 100 000 сом | 0,75% |
| Условия: другие банки КР | 40 сом | 1%, мин. 150 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. 250 сом | 1%, мин. 150 сом |
| Процент на остаток | 5% | 5% |
| Условия начисления | на остаток, 100–1 000 сом в месяц | при остатке от 15 000 сом |
| Платёжная система | Mastercard | Visa |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | KGS | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Срок действия | — | 3 лет |
| Особенности | выпуск бесплатно в картомате; в отделении 200 сом | минимальный остаток 1 000 сом; SMS 50 сом/мес |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs Банк Азии · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs KICB · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs KICB · Visa Gold Instant