MBANK Premium vs КБ КСБ · Visa Platinum: сравнение
Банковские карты. КБ КСБ · Visa Platinum выигрывает по 3 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у КБ КСБ · Visa Platinum — 4 500 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у КБ КСБ · Visa Platinum — 1 500 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у КБ КСБ · Visa Platinum — 1 500 сом
- Снятие $100 за рубежом: лучше у MBANK Premium — 0 сом
| Параметр | MBANK Premium | КБ КСБ · Visa Platinum |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 18 000 сом | 4 500 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 6 000 сом | 1 500 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 6 000 сом | 1 500 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 0 сом | 0 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 0 сом | 200 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 100 000 сом | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 20 сом за снятие |
| Условия: другие банки КР | 0% до $200 и 2 снятий в месяц, далее 40 сом | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 20 сом за снятие |
| Условия: за рубежом | 0% до $200 и 2 снятий в месяц, далее 1%, мин. $3 | 1,5%, мин. 200 сом |
| Кешбэк до | 2% | — |
| Условия кешбэка | до 1 200 сом в месяц | — |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Премиальная | Премиальная |
| Валюта счёта | KGS / USD / EUR | KGS / USD / EUR |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | — | Instant-версия выдаётся за 60 минут |
Похожие сравнения
- MBANK Premium vs Оптима Банк · Visa Platinum LUX
- MBANK Premium vs Бакай Банк · Visa Platinum
- MBANK Premium vs KICB · Visa Signature
- MBANK Premium vs KICB · Mastercard Black Edition
- MBANK Premium vs Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum
- MBANK Premium vs Банк Компаньон · Kompanion Prime (Visa Signature)
- MBANK Premium vs О!Банк · Visa Platinum
- MBANK Premium vs Бай-Тушум · Visa Platinum