MBANK · Виртуальная Visa Gold vs АБанк · Виртуальная Visa: сравнение
Банковские карты.
| Параметр | MBANK · Виртуальная Visa Gold | АБанк · Виртуальная Visa |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 200 сом | 200 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 100 сом | 100 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | — |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 40 сом | — |
| Снятие $100 за рубежом | 262 сом | — |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 100 000 сом | — |
| Условия: другие банки КР | 40 сом | — |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. $3 | — |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Виртуальная | Виртуальная |
| Валюта счёта | KGS | KGS |
| Виртуальная (без пластика) | Да | Да |
Похожие сравнения
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Оптима Банк · Visa Digital
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Бакай Банк · Виртуальная Visa Gold
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Бакай Банк · Виртуальная Mastercard Gold
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Элдик Банк · Виртуальная Visa / Mastercard
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Бай-Тушум · Visa Virtual
- Оптима Банк · Visa Digital vs АБанк · Виртуальная Visa