Оптима Банк · Visa Digital vs Элдик Банк · Виртуальная Visa / Mastercard: сравнение
Банковские карты.
| Параметр | Оптима Банк · Visa Digital | Элдик Банк · Виртуальная Visa / Mastercard |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 0 сом | 0 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | — | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | — | 0 сом |
| Снятие $100 за рубежом | — | 150 сом |
| Условия: банкоматы банка | — | 0% до 300 000 сом в сутки, далее 0,5% |
| Условия: другие банки КР | — | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 50 сом за снятие |
| Условия: за рубежом | — | 1%, мин. 150 сом |
| Платёжная система | Visa | Visa / Mastercard |
| Класс карты | Виртуальная | Виртуальная |
| Валюта счёта | KGS / мульти | KGS / USD / EUR |
| Виртуальная (без пластика) | Да | Да |
| Срок действия | 5 лет | 3 лет |
| Особенности | цифровая карта для онлайн-покупок и оплаты телефоном | — |
Похожие сравнения
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Оптима Банк · Visa Digital
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Элдик Банк · Виртуальная Visa / Mastercard
- Оптима Банк · Visa Digital vs Бакай Банк · Виртуальная Visa Gold
- Оптима Банк · Visa Digital vs Бакай Банк · Виртуальная Mastercard Gold
- Оптима Банк · Visa Digital vs АБанк · Виртуальная Visa